| Krajowe Zawody Szybowcowe w kl. Standard |
| Żar 29.04 - 08.05.2005 |
| Dzień lotny 2, 2005-05-01 | |||||||||||
| Racing Task; | |||||||||||
| PZ | Dystans | Kurs | Strefa obserw. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111Zar | 1.7km | Do następnego punktu zwrotnego, R=5.0km, Kąt=180°, Max.wys.jest 2850m | |||||||||
| 044Kla | 80.9km | 186° | Cylinder R=500m, Max.wys.jest 2850m | ||||||||
| 008Bud | 41.3km | 37° | Cylinder R=500m, Max.wys.jest 2850m | ||||||||
| 112Zar | 52.0km | 341° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 1000m | ||||||||
| Razem: | 174.2km | ||||||||||

Powered by SeeYou