V Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - Eurobeskidy Glide 2005
Żar 29.04 - 08.05.2005
Dzień lotny 3, 2005-05-02, Wyniki nieoficjalne
Speed Task Assigned Areas
111Zar - 048Koz - 053Lip - 085Sip - 112Zar
Dł. trasy 172.8km/423.8km
# ZK Pilot Klub Szybowiec Start Meta Czas km/h km Punkty PK
1. BI DOWNAR Arkadiusz Olsztyn Brawo 13:40:04 16:54:33 03:14:29 94.0km/h 304.8km 1000
2. YY NIERADKA Zbigniew Œwidnik Jantar Std3 13:43:39 16:53:36 03:09:57 93.9km/h 297.4km 998
3. BZ KAWA Sebastian B.Biała Brawo 13:40:24 16:48:17 03:07:53 92.9km/h 290.8km 975
4. LOT JARYSZ Piotr Poznań LS 8 13:47:50 16:52:53 03:05:03 101.6km/h 313.4km 969
5. CH GÓRECKI Zbigniew ŁódŸ Jantar Std2 13:40:33 16:52:22 03:11:49 91.8km/h 293.6km 953
6. D2 BŁASZCZYK Łukasz Ostrów Jantar Std3 13:43:07 16:56:37 03:13:30 90.6km/h 292.3km 928
7. 22 RUBAJ Tomasz Gliwice LS 8 13:43:33 16:52:52 03:09:19 99.3km/h 313.2km 924
8. ZB BEDNARCZUK Zdzisław B.Biała Ventus 2CT 15m 13:47:44 16:52:42 03:04:58 104.0km/h 320.5km 911 34
9. VT WÓJCIK Łukasz Włocławek Jantar Std2 13:40:52 16:56:54 03:16:02 89.0km/h 290.8km 893
10. LZ DRENDA Paweł GSS AP Żar Jantar Std2 14:16:23 17:08:13 02:51:50 88.9km/h 254.5km 890
11. FK KOS Wojciech B.Biała Jantar Std3 13:47:58 17:02:24 03:14:26 87.9km/h 284.7km 869
12. DA LIGWIŃSKI Piotr ŁódŸ Jantar Std3 13:43:45 16:52:39 03:08:54 87.4km/h 275.3km 860
13. MP PONIAK Mariusz Leszno LS 8 13:43:28 16:53:12 03:09:44 99.0km/h 313.0km 854 65
14. B ADAMSKI Maciej Leszno Jantar Std3 14:02:33 17:00:51 02:58:18 84.1km/h 249.8km 788
15. 3M DOROŻKO Bogdan Olsztyn Cirrus Std 13:40:00 17:11:10 03:31:10 79.3km/h 279.1km 721
16. W BIAŁY Marek Lublin Jantar Std3 13:48:42 17:04:36 03:15:54 77.2km/h 252.1km 642
17. MC JOCHEMCZYK Łukasz Rybnik Jantar Std2 13:46:38 17:21:04 03:34:26 76.1km/h 272.0km 619
18. PW CZELADZKI Adam Warszawa Jantar Std2 13:51:03 17:32:45 03:41:42 69.7km/h 257.6km 483
19. Z4 MARUGI Krzysztof GSS AP Żar Jantar Std2 14:16:20 17:31:23 03:15:03 69.5km/h 226.0km 478
ZB - przekroczenie wysokosci przed otwarciem startu lotnego (1834)
MP - przekroczenie wysokosci przed otwarciem startu lotnego (1865)

Powered by SeeYou