| V Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - Eurobeskidy Glide 2005 |
| Żar 29.04 - 08.05.2005 |
| Dzień lotny 3, 2005-05-02 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas | |||||||||||
| PZ | Dystans | Kurs | Strefa obserw. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111Zar | 1.7km | Do następnego punktu zwrotnego, Linia 10.0km | |||||||||
| 048Koz | 46.2km | 240° | Cylinder R=20.0km | ||||||||
| 053Lip | 68.0km | 97° | R=45.0km, Brg1=285°, Brg2=245° | ||||||||
| 085Sip | 58.5km | 208° | Cylinder R=25.0km | ||||||||
| 112Zar | 84.6km | 0° | Do poprzedniego punktu zwrotnego, Linia 1000m | ||||||||
| Razem: | 172.8km/423.8km | ||||||||||

Powered by SeeYou