|
|
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BZ | Kawa Sebastian | Bielsko-Biała | Brawo | 1529 | ||||||||
| 2. | BI | Staryszak Karol | Warszawa | Brawo | 1522 | ||||||||
| 3. | YY | Nieradka Zbigniew | Świdnik | Jantar Std.3 | 1475 | ||||||||
| 4. | LZ | Drenda Paweł | Żar | Jantar Std.2 | 1371 | ||||||||
| 5. | Z7 | Błaszczyk Łukasz | Ostrów | Krokus | 1367 | ||||||||
| 6. | 96 | Matkowski Christoph | Gliwice | LS 4 | 1217 | ||||||||
| 7. | 3M | Dorożko Bogdan | Olsztyn | Cirrus 75 VTC | 1214 | ||||||||
| 8. | MC | Jochemczyk Łukasz | Rybnik | Jantar Std.2 | 1130 | ||||||||
| 9. | VT | Wójcik Łukasz | Włocławek | Jantar Std.2 | 1076 | ||||||||
| 10. | AI | Krok Tomasz | Leszno | Jantar Std.2 | 1055 | ||||||||
| 11. | HF | Smólski Tomasz | Radom | Jantar Std. | 1020 | ||||||||
| 12. | IM | Lewczuk Michał | Warszawa | Jantar Std.3 | 1017 | ||||||||
| 13. | ZAR | Marugi Krzysztof | Żar | Jantar Std.3 | 1008 | ||||||||
| 14. | CH | Górecki Zbigniew | Łódź | Jantar Std.2 | 897 | ||||||||
| 15. | O | Kołodziej Łukasz | Nowy Sącz | Jantar Std.2 | 838 | ||||||||
| 16. | W | Biały Marek | Lublin | Jantar Std.3 | 801 | ||||||||
| 17. | ZB | Bednarczuk Zdzisław | Bielsko-Biała | Ventus | 777 | ||||||||
| 18. | 3P | Barszcz Jakub | Dęblin | Jantar Std.3 | 752 | ||||||||
| 19. | JB | Tokarz Tomasz | Bielsko-Biała | SZD 55-1 | 722 | ||||||||
| 20. | VI | Rachwał Mariusz | Zamość | Jantar Std. | 648 | ||||||||
| 21. | VK | Wójcik Kamil | Włocławek | Jantar Std.3 | 620 | ||||||||
| 22. | 12 | Bartczak Przemysław | Włocławek | Jantar Std.2 | 586 | ||||||||
| 23. | CU | Herczyński Krzysztof | Koło Naukowe Lotników PW | Jantar Std.3 | 548 | ||||||||
| 24. | GH | Downar Arkadiusz | Olsztyn | Jantar Std.3 | 536 | ||||||||
| 25. | X1 | Staryszak Leszek | Warszawa | Jantar Std.3 | 503 | ||||||||
| 26. | PW | Czeladzki Adam | Warszawa | Jantar Std.2 | 424 | ||||||||
| 27. | FK | Kos Jacek | Bielsko-Biała | Jantar Std.3 | 355 | ||||||||
| 28. | JR | Rucz Jerzy | PLL LOT | Jantar Std.3 | 267 | ||||||||
| 29. | Z4 | Kos Wojciech | Bielsko-Biała | Jantar Std.2 | 249 | ||||||||
| 30. | MG | Grzegorzewicz Marek | Szczecin | Jantar Std. | 134 | ||||||||
| 31. | AJ | Bendkowski Ryszard | Jelenia Góra | Jantar Std. | 118 | ||||||||
| 32. | TK | Tabakiernik Karol | Bielsko-Biała | SZD 55-1 | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou