|
|
| Dzień lotny 2, 2006-05-03 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, 04:30 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112Zar | 0,0km | Do następnego PZ, Linia 10,0km | |||||||||
| 099Vel | 71,3km | 173° | R=35,0km, Brg1=46°, Brg2=306° | ||||||||
| 006Bla | 154,4km | 330° | R=50,0km, Brg1=162°, Brg2=102° | ||||||||
| 046Kop | 130,3km | 139° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 112Zar | 39,5km | 336° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 356,1km/603,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou