| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 1, 28.04.2007, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 112ZAR - 079RAD - 092SLE - 015CHO - 020CZA - 112ZAR | |||||||||||||
| Task length: 385,8km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BZ | Sebastian Kawa | Bielsko-Biała | Brawo | 12:50:31 | 16:38:35 | 03:48:04 | 101.5km/h | 385.8km | 1000 | |||
| 2. | YY | Zbigniew Nieradka | Świdnik | Jantar Std. 3 | 12:56:54 | 16:47:11 | 03:50:17 | 100.5km/h | 385.8km | 987 | |||
| 3. | D2 | Łukasz Błaszczyk | Ostrów | Jantar Std. 3 | 12:51:27 | 16:44:47 | 03:53:20 | 99.2km/h | 385.8km | 969 | |||
| 4. | Z4 | Piotr Jarysz | Poznań | Jantar Std. 2 | 12:52:27 | 16:46:00 | 03:53:33 | 99.1km/h | 385.8km | 967 | |||
| 5. | GH | Bogdan Dorożko | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std. 3 | 12:50:42 | 16:47:08 | 03:56:26 | 97.9km/h | 385.8km | 951 | |||
| 6. | BI | Tomasz Krok | Leszno | Brawo | 12:50:39 | 16:47:30 | 03:56:51 | 97.7km/h | 385.8km | 948 | |||
| 7. | VT | Łukasz Wójcik | Włocławek | Jantar Std. 2 | 12:55:10 | 16:52:39 | 03:57:29 | 97.5km/h | 385.8km | 945 | |||
| 8. | FZ | Leszek Duda | Lublin | Jantar Std. 2 | 12:52:18 | 16:45:54 | 03:53:36 | 99.1km/h | 385.8km | 937 | 30 | ||
| 9. | CU | Krzysztof Herczyński | AZM | Jantar Std. 3 | 12:55:06 | 16:57:47 | 04:02:41 | 95.4km/h | 385.8km | 915 | 1 | ||
| 10. | W | Marek Biały | Radom | Jantar Std. 3 | 12:46:08 | 16:45:24 | 03:59:16 | 96.7km/h | 385.8km | 909 | 26 | ||
| 11. | CH | Zbigniew Górecki | Łódź | Jantar Std. 2 | 12:51:00 | 16:58:09 | 04:07:09 | 93.7km/h | 385.8km | 893 | |||
| 12. | ZAR | Krzysztof Marugi | GSS ŻAR | Jantar Std. 3 | 12:51:52 | 16:59:03 | 04:07:11 | 93.6km/h | 385.8km | 892 | |||
| 13. | KA | Jakub Barszcz | Orląt \ Dęblin | Jantar Std. 2 | 13:04:26 | 17:12:26 | 04:08:00 | 93.3km/h | 385.8km | 888 | |||
| 14. | T | Łukasz Kornacki | A. Ziemi Mazowieckiej | Jantar Std. 2 | 12:51:05 | 16:58:20 | 04:07:15 | 93.6km/h | 385.8km | 886 | 6 | ||
| 15. | WK | Wojciech Kos | Bielsko-Biała | Ventus 2ct/18 | 13:05:20 | 16:45:06 | 03:39:46 | 105.3km/h | 385.8km | 822 | |||
| 16. | O | Łukasz Kołodziej | Podhalański | Jantar Std. 2 | 13:00:44 | 18:01:42 | 05:00:58 | 76.9km/h | 385.8km | 663 | |||
| 17. | FK | Tomasz Tokarz | Bielsko-Biała | Jantar Std. 3 | 12:55:17 | 330.7km | 460 | ||||||
| 18. | LZ | Paweł Drenda | GSS ZAR | Jantar Std. 2 | 12:55:39 | 287.3km | 399 | ||||||
| 19. | MS | Jerzy Mikołajczyk | AZM Płock | Jantar Std. 2 | 12:50:48 | 198.1km | 275 | ||||||
| 20. | TK | Karol Tabakiernik | Bielsko-Biała | SZD-55 | 12:48:01 | 215.8km | 216 | 58 | |||||
| 21. | PV | Jarosław Lewiński | Warszawa | SZD-56 | 12:58:37 | 114.1km | 141 | ||||||
| 22. | DA | Piotr Ligwiński | Łódź | Jantar Std. 3 | 12:50:43 | 94.1km | 131 | ||||||
| 23. | 12 | Przemysław Bartczak | Włocławek | Jantar Std. 2 | 12:50:38 | 107.6km | 101 | 49 | |||||
|
YY - YY - Ostrzeżenie - interwał zapisu > 10s. FZ - FZ - Przekroczenie wys. (<100m roznicy). CU - CU - Przekroczenie wys. (<100m różnicy) W - W - Przekroczenie wys. (<100m różnicy) T - T - Przekroczenie wys. (<100m różnicy) WK - WK - Ostrzeżenie - interwał zapisu > 10s. LZ - LZ - Ostrzeżenie - interwał zapisu > 10s. Przekroczenie wys (>100m różnicy). MS - MS - Przekroczenie wys. (>100m różnicy) TK - TK - Przekroczenie wys. (<100m różnicy) PV - PV - Przekroczenie wys. (>100m różnicy) DA - DA - Naruszenie TMA Zilina. 12 - 12 - Przekroczenie wys. (<100m i >100m roznicy). |
|||||||||||||
Powered by SeeYou