| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - KZS Club A |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 1, 28.04.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ZAR | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 079RAD | 79.5 km | 246° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 092SLE | 86.8 km | 073° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 015CHO | 91.8 km | 182° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 020CZA | 95.3 km | 337° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 112ZAR | 32.5 km | 067° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 385,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou