| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 2, 29.04.2007, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 01h 45min | |||||||||||||
| 049KRA - 030GóR - 051KRO - 063MIK - 112ZAR | |||||||||||||
| Task length: 107,9km/299,4km | |||||||||||||
| Maximum Points: 510, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VT | Łukasz Wójcik | Włocławek | Jantar Std. 2 | 16:12:09 | 17:58:37 | 01:46:28 | 99.2km/h | 176.0km | 510 | |||
| 2. | BZ | Sebastian Kawa | Bielsko-Biała | Brawo | 16:09:57 | 17:58:19 | 01:48:22 | 97.4km/h | 175.9km | 495 | |||
| 3. | CU | Krzysztof Herczyński | AZM | Jantar Std. 3 | 16:12:08 | 17:55:45 | 01:43:37 | 96.1km/h | 168.2km | 485 | |||
| 4. | FZ | Leszek Duda | Lublin | Jantar Std. 2 | 16:05:02 | 18:21:34 | 02:16:32 | 93.0km/h | 211.7km | 461 | |||
| 5. | T | Łukasz Kornacki | A. Ziemi Mazowieckiej | Jantar Std. 2 | 16:12:13 | 17:56:08 | 01:43:55 | 92.4km/h | 161.7km | 456 | |||
| 6. | YY | Zbigniew Nieradka | Świdnik | Jantar Std. 3 | 16:04:35 | 18:21:25 | 02:16:50 | 91.8km/h | 209.3km | 451 | |||
| 7. | 12 | Przemysław Bartczak | Włocławek | Jantar Std. 2 | 15:44:28 | 17:58:17 | 02:13:49 | 85.1km/h | 189.7km | 398 | |||
| 8. | GH | Bogdan Dorożko | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std. 3 | 16:08:04 | 18:02:30 | 01:54:26 | 91.2km/h | 173.9km | 387 | 59 | ||
| 9. | WK | Wojciech Kos | Bielsko-Biała | Ventus 2ct/18 | 16:06:01 | 18:12:12 | 02:06:11 | 101.1km/h | 212.5km | 386 | 10 | ||
| 10. | Z4 | Piotr Jarysz | Poznań | Jantar Std. 2 | 15:47:09 | 17:30:58 | 01:43:49 | 83.5km/h | 146.2km | 385 | |||
| 11. | O | Łukasz Kołodziej | Podhalański | Jantar Std. 2 | 15:43:40 | 17:28:04 | 01:44:24 | 83.1km/h | 145.5km | 382 | |||
| 12. | PV | Jarosław Lewiński | Warszawa | SZD-56 | 16:00:22 | 17:40:55 | 01:40:33 | 86.0km/h | 150.5km | 316 | |||
| 13. | BI | Tomasz Krok | Leszno | Brawo | 16:08:45 | 18:25:15 | 02:16:30 | 74.0km/h | 168.3km | 309 | |||
| 14. | KA | Jakub Barszcz | Orląt \ Dęblin | Jantar Std. 2 | 16:00:22 | 18:29:48 | 02:29:26 | 71.5km/h | 178.0km | 290 | |||
| 15. | CH | Zbigniew Górecki | Łódź | Jantar Std. 2 | 16:05:36 | 18:29:29 | 02:23:53 | 68.6km/h | 164.4km | 266 | |||
| 16. | D2 | Łukasz Błaszczyk | Ostrów | Jantar Std. 3 | 16:16:40 | 19:03:58 | 02:47:18 | 63.6km/h | 177.5km | 247 | |||
| 17. | ZAR | Krzysztof Marugi | GSS ŻAR | Jantar Std. 3 | 15:41:41 | 17:13:37 | 01:31:56 | 69.4km/h | 121.4km | 238 | |||
| 18. | W | Marek Biały | Radom | Jantar Std. 3 | 16:01:28 | 199.3km | 233 | ||||||
| 19. | FK | Tomasz Tokarz | Bielsko-Biała | Jantar Std. 3 | 16:05:02 | 17:53:35 | 01:48:33 | 67.9km/h | 122.8km | 229 | |||
| 20. | MS | Jerzy Mikołajczyk | AZM Płock | Jantar Std. 2 | 16:43:55 | 122.1km | 143 | ||||||
| 21. | LZ | Paweł Drenda | GSS ZAR | Jantar Std. 2 | 15:58:05 | 109.1km | 117 | 10 | |||||
| NS. | TK | Karol Tabakiernik | Bielsko-Biała | SZD-55 | 0 | ||||||||
| NF. | DA | Piotr Ligwiński | Łódź | Jantar Std. 3 | 0 | ||||||||
|
GH - GH - Przekroczona wysokość startu lotnego. WK - WK - Interwał zapisu >10s. LZ - LZ - Interwał zapisu >10s. |
|||||||||||||
Powered by SeeYou