| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 2, 29.04.2007 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 01h 45min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049KRA | 5.7 km | 322° | Do następnego PZ, Linia 10,0km, Max.wys.jest 1800m | ||||||||
| 030GóR | 30.2 km | 275° | R=50,0km, Brg1=175°, Brg2=135°, Max.wys.jest 2980m | ||||||||
| 051KRO | 56.6 km | 110° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 063MIK | 41.4 km | 300° | R=20,0km, Brg1=180°, Brg2=120° | ||||||||
| 112ZAR | 9.5 km | 084° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 107,9km/299,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou