| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 3, 30.04.2007 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 15min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ZAR | 1.7 km | 006° | Do następnego PZ, Linia 10,0km, Max.wys.jest 2400m | ||||||||
| 017CHY | 32.3 km | 295° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 071PAR | 69.7 km | 155° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 106WIE | 56.5 km | 063° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 112ZAR | 55.9 km | 298° | Do poprzedniego PZ, Linia 2,0km | ||||||||
| Total: | 116,6km/317,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou