| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 4, 01.05.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ZAR | 1.7 km | 006° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 022CZY | 40.8 km | 120° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 020CZA | 66.0 km | 279° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 006BLA | 84.5 km | 333° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 088SKR | 92.5 km | 143° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 112ZAR | 17.8 km | 049° | Do poprzedniego PZ, Linia 1,0km, Max.wys.jest 1061m | ||||||||
| Total: | 301,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou