| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 5, 02.05.2007, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 111ZAR - 040JAW - 105WAT - 066NOW - 016CHO - 112ZAR | |||||||||||||
| Task length: 422,3km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FZ | Leszek Duda | Lublin | Jantar Std. 2 | 12:33:37 | 18:01:06 | 05:27:29 | 77.4km/h | 422.3km | 1000 | |||
| 1. | BI | Tomasz Krok | Leszno | Brawo | 12:26:10 | 17:53:39 | 05:27:29 | 77.4km/h | 422.3km | 1000 | |||
| 3. | BZ | Sebastian Kawa | Bielsko-Biała | Brawo | 12:25:48 | 17:55:43 | 05:29:55 | 76.8km/h | 422.3km | 991 | |||
| 4. | VT | Łukasz Wójcik | Włocławek | Jantar Std. 2 | 12:23:08 | 17:53:22 | 05:30:14 | 76.7km/h | 422.3km | 989 | |||
| 5. | ZAR | Krzysztof Marugi | GSS ŻAR | Jantar Std. 3 | 12:26:16 | 17:56:58 | 05:30:42 | 76.6km/h | 422.3km | 988 | |||
| 6. | KA | Jakub Barszcz | Orląt \ Dęblin | Jantar Std. 2 | 12:26:26 | 17:57:18 | 05:30:52 | 76.6km/h | 422.3km | 987 | |||
| 7. | 12 | Przemysław Bartczak | Włocławek | Jantar Std. 2 | 12:26:14 | 18:00:32 | 05:34:18 | 75.8km/h | 422.3km | 974 | |||
| 8. | YY | Zbigniew Nieradka | Świdnik | Jantar Std. 3 | 12:26:56 | 18:02:05 | 05:35:09 | 75.6km/h | 422.3km | 971 | |||
| 9. | CH | Zbigniew Górecki | Łódź | Jantar Std. 2 | 12:23:25 | 18:03:24 | 05:39:59 | 74.5km/h | 422.3km | 953 | |||
| 10. | GH | Bogdan Dorożko | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std. 3 | 12:26:07 | 18:02:54 | 05:36:47 | 75.2km/h | 422.3km | 947 | 18 | ||
| 11. | T | Łukasz Kornacki | A. Ziemi Mazowieckiej | Jantar Std. 2 | 12:23:11 | 18:08:37 | 05:45:26 | 73.3km/h | 422.3km | 934 | |||
| 12. | Z4 | Piotr Jarysz | Poznań | Jantar Std. 2 | 12:14:45 | 18:01:03 | 05:46:18 | 73.2km/h | 422.3km | 931 | |||
| 13. | W | Marek Biały | Radom | Jantar Std. 3 | 12:26:04 | 18:12:41 | 05:46:37 | 73.1km/h | 422.3km | 930 | |||
| 14. | WK | Wojciech Kos | Bielsko-Biała | Ventus 2ct/18 | 12:37:50 | 17:51:54 | 05:14:04 | 80.7km/h | 422.3km | 842 | |||
| 15. | LZ | Paweł Drenda | GSS ZAR | Jantar Std. 2 | 12:26:08 | 389.6km | 531 | ||||||
| 16. | PV | Jarosław Lewiński | Warszawa | SZD-56 | 12:26:13 | 392.5km | 476 | ||||||
| 17. | DA | Piotr Ligwiński | Łódź | Jantar Std. 3 | 12:14:56 | 294.9km | 402 | ||||||
| 18. | FK | Tomasz Tokarz | Bielsko-Biała | Jantar Std. 3 | 12:14:57 | 284.4km | 388 | ||||||
| 19. | CU | Krzysztof Herczyński | AZM | Jantar Std. 3 | 12:23:07 | 283.7km | 387 | ||||||
| 20. | D2 | Łukasz Błaszczyk | Ostrów | Jantar Std. 3 | 12:14:43 | 270.2km | 368 | ||||||
| 21. | O | Łukasz Kołodziej | Podhalański | Jantar Std. 2 | 12:33:59 | 213.2km | 291 | ||||||
| 22. | MS | Jerzy Mikołajczyk | AZM Płock | Jantar Std. 2 | 12:26:25 | 196.7km | 268 | ||||||
| NF. | TK | Karol Tabakiernik | Bielsko-Biała | SZD-55 | 0 | ||||||||
|
CH - CH - II Reg. Zaw. Szyb. pkt. 7.7.2 c T - T - II Reg. Zaw. Szyb. pkt. 7.7.2 c WK - WK - II Reg. Zaw. Szyb. pkt. 7.7.2 c |
|||||||||||||
Powered by SeeYou