| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 6, 03.05.2007 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 04h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078PYT | 5.0 km | 230° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 059LYS | 66.9 km | 244° | R=25,0km, Brg1=65°, Brg2=35°, Max.wys.jest 2910m | ||||||||
| 007BOR | 52.4 km | 090° | Cylinder R=15,0km | ||||||||
| 017CHY | 46.9 km | 327° | R=60,0km, Brg1=160°, Brg2=120°, Max.wys.jest 2910m | ||||||||
| 021CZA | 91.0 km | 123° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 112ZAR | 60.2 km | 310° | Do poprzedniego PZ, Linia 1,0km, Max.wys.jest 1061m | ||||||||
| Total: | 242,5km/561,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou