| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - KZS Club A |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 6, 03.05.2007, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 04h 00min | |||||||||||||
| 078PYT - 059LYS - 007BOR - 017CHY - 021CZA - 112ZAR | |||||||||||||
| Task length: 242,5km/561,1km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Z4 | Piotr Jarysz | Poznań | Jantar Std. 2 | 12:57:29 | 16:59:39 | 04:02:10 | 93.1km/h | 376.0km | 1000 | |||
| 2. | YY | Zbigniew Nieradka | Świdnik | Jantar Std. 3 | 12:57:12 | 17:32:35 | 04:35:23 | 90.5km/h | 415.5km | 952 | |||
| 3. | BI | Tomasz Krok | Leszno | Brawo | 12:57:27 | 17:33:00 | 04:35:33 | 90.1km/h | 413.6km | 944 | |||
| 4. | D2 | Łukasz Błaszczyk | Ostrów | Jantar Std. 3 | 12:51:37 | 16:59:03 | 04:07:26 | 89.5km/h | 369.1km | 934 | |||
| 5. | LZ | Paweł Drenda | GSS ZAR | Jantar Std. 2 | 12:50:26 | 16:53:54 | 04:03:28 | 89.5km/h | 363.1km | 933 | |||
| 6. | BZ | Sebastian Kawa | Bielsko-Biała | Brawo | 12:51:16 | 16:58:55 | 04:07:39 | 89.4km/h | 369.1km | 932 | |||
| 7. | FZ | Leszek Duda | Lublin | Jantar Std. 2 | 12:49:06 | 16:59:09 | 04:10:03 | 88.8km/h | 370.2km | 921 | |||
| 8. | GH | Bogdan Dorożko | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std. 3 | 12:57:25 | 17:31:25 | 04:34:00 | 88.6km/h | 404.8km | 918 | |||
| 9. | T | Łukasz Kornacki | A. Ziemi Mazowieckiej | Jantar Std. 2 | 12:49:45 | 16:56:28 | 04:06:43 | 88.3km/h | 363.0km | 911 | |||
| 10. | ZAR | Krzysztof Marugi | GSS ŻAR | Jantar Std. 3 | 12:50:30 | 16:54:01 | 04:03:31 | 87.7km/h | 356.1km | 901 | |||
| 11. | VT | Łukasz Wójcik | Włocławek | Jantar Std. 2 | 12:48:56 | 16:55:21 | 04:06:25 | 86.5km/h | 355.4km | 879 | |||
| 12. | 12 | Przemysław Bartczak | Włocławek | Jantar Std. 2 | 12:49:07 | 16:34:17 | 03:45:10 | 85.4km/h | 341.6km | 859 | |||
| 13. | FK | Tomasz Tokarz | Bielsko-Biała | Jantar Std. 3 | 12:49:06 | 16:58:51 | 04:09:45 | 85.3km/h | 355.1km | 857 | |||
| 14. | W | Marek Biały | Radom | Jantar Std. 3 | 12:38:43 | 16:47:21 | 04:08:38 | 78.9km/h | 326.8km | 739 | |||
| 15. | O | Łukasz Kołodziej | Podhalański | Jantar Std. 2 | 12:53:01 | 17:03:43 | 04:10:42 | 77.4km/h | 323.6km | 713 | |||
| 16. | DA | Piotr Ligwiński | Łódź | Jantar Std. 3 | 12:51:54 | 17:03:10 | 04:11:16 | 84.5km/h | 353.9km | 709 | 133 | ||
| 17. | KA | Jakub Barszcz | Orląt \ Dęblin | Jantar Std. 2 | 12:52:59 | 18:30:05 | 05:37:06 | 68.5km/h | 384.9km | 550 | |||
| 18. | CH | Zbigniew Górecki | Łódź | Jantar Std. 2 | 12:51:51 | 315.3km | 329 | ||||||
| 19. | CU | Krzysztof Herczyński | AZM | Jantar Std. 3 | 12:48:43 | 197.5km | 206 | ||||||
| 20. | MS | Jerzy Mikołajczyk | AZM Płock | Jantar Std. 2 | 12:24:53 | 0 | |||||||
| NF. | TK | Karol Tabakiernik | Bielsko-Biała | SZD-55 | 0 | ||||||||
|
DA - DA - przekroczenie wysokości w SK1 KA - KA - II Reg. Zaw. Szyb. pkt. 7.7.2 c MS - MS - Przekroczenie wysokości > 100m, 2gi raz. ( 14:40:31 - SK1 ) |
|||||||||||||
Powered by SeeYou