| VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007 |
| Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007 |
| Klub |
| Dzień lotny 7, 04.05.2007 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078PYT | 5.0 km | 230° | Do następnego PZ, Linia 10,0km, Max.wys.jest 2400m | ||||||||
| 071PAR | 54.8 km | 185° | Cylinder R=20,0km | ||||||||
| 030GóR | 56.2 km | 332° | R=50,0km, Brg1=175°, Brg2=135° | ||||||||
| 074POD | 72.6 km | 109° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 112ZAR | 49.1 km | 302° | Do poprzedniego PZ, Linia 1,0km, Max.wys.jest 1061m | ||||||||
| Total: | 145,7km/416,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou