VII Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy - EuroBeskidy Glide 2007
Zar, 27.04.2007 - 06.05.2007
Klub
# Pts CN Pilot Country Glider 28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05
1 6008 BZ Sebastian Kawa Bielsko-Biała Brawo 1 (1000) 2 (495) 2 (613) 4 (977) 3 (991) 5 (932) 1 (1000)
2 5841 YY Zbigniew Nieradka Świdnik Jantar Std. 3 2 (987) 6 (451) 1 (618) 3 (982) 8 (971) 2 (952) 9 (880)
3 5428 Z4 Piotr Jarysz Poznań Jantar Std. 2 4 (967) 10 (385) 3 (593) 7 (852) 12 (931) 1 (1000) 17 (700)
4 5411 FZ Leszek Duda Lublin Jantar Std. 2 8 (937) 4 (461) 12 (494) 15 (716) 1 (1000) 7 (921) 8 (882)
5 5388 VT Łukasz Wójcik Włocławek Jantar Std. 2 7 (945) 1 (510) 10 (498) 8 (834) 4 (989) 11 (878) 15 (734)
6 5320 BI Tomasz Krok Leszno Brawo 6 (948) 13 (309) 20 (127) 1 (1000) 1 (1000) 3 (943) 2 (993)
7 5217 T Łukasz Kornacki A. Ziemi Mazowieckiej Jantar Std. 2 14 (886) 5 (456) 13 (484) 12 (777) 11 (934) 9 (910) 13 (770)
8 5117 ZAR Krzysztof Marugi GSS ŻAR Jantar Std. 3 12 (892) 17 (238) 18 (409) 17 (701) 5 (988) 10 (900) 3 (989)
9 5085 W Marek Biały Radom Jantar Std. 3 10 (909) 18 (233) 14 (443) 6 (908) 13 (930) 14 (737) 6 (925)
10 4884 KA Jakub Barszcz Orląt \ Dęblin Jantar Std. 2 13 (888) 14 (290) 8 (531) 10 (795) 6 (987) 18 (547) 11 (846)
11 4747 GH Bogdan Dorożko Warmińsko-Mazurski Jantar Std. 3 5 (951) 8 (387) 9 (516) 13 (761) 10 (947) 8 (917) 20 (268)
12 4670 D2 Łukasz Błaszczyk Ostrów Jantar Std. 3 3 (969) 16 (247) 15 (441) 9 (826) 20 (368) 4 (933) 7 (886)
13 4653 12 Przemysław Bartczak Włocławek Jantar Std. 2 23 (101) 7 (398) 4 (590) 5 (925) 7 (974) 12 (857) 12 (808)
14 4627 WK Wojciech Kos Bielsko-Biała Ventus 2ct/18 15 (822) 9 (386) 5 (552) 19 (673) 14 (842) 17 (661) 18 (691)
15 4518 CH Zbigniew Górecki Łódź Jantar Std. 2 11 (893) 15 (266) 11 (497) 16 (712) 9 (953) 19 (325) 10 (872)
16 4334 LZ Paweł Drenda GSS ZAR Jantar Std. 2 18 (399) 21 (117) 19 (394) 2 (983) 15 (531) 5 (932) 4 (978)
17 3922 O Łukasz Kołodziej Podhalański / Politechnika Rzeszowska Jantar Std. 2 16 (663) 11 (382) 17 (416) 11 (779) 21 (291) 15 (711) 19 (680)
18 3796 FK Tomasz Tokarz Bielsko-Biała Jantar Std. 3 17 (460) 19 (229) 16 (427) 18 (691) 18 (388) 13 (856) 14 (745)
19 3444 CU Krzysztof Herczyński AZM Jantar Std. 3 9 (915) 3 (485) 6 (548) 21 (178) 19 (387) 20 (204) 16 (727)
20 3437 DA Piotr Ligwiński Łódź Jantar Std. 3 22 (131) 22 (0) 7 (536) 14 (727) 17 (402) 16 (708) 5 (933)
21 1670 PV Jarosław Lewiński Warszawa SZD-56 21 (141) 12 (316) 21 (123) 20 (614) 16 (476) 21 (0) 22 (0)
22 1119 MS Jerzy Mikołajczyk AZM Płock Jantar Std. 2 19 (275) 20 (143) 23 (89) 22 (144) 22 (268) 21 (0) 21 (200)
23 325 TK Karol Tabakiernik Bielsko-Biała SZD-55 20 (216) 22 (0) 22 (109) 23 (0) 23 (0) 21 (0) 22 (0)

Powered by SeeYou