| I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH |
| Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008 |
| 1, 25.04.2008, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| SGP KONKURENCJE TRENINGOWE | |||||||||||||
| 111ZAR - 038JAW - 016CHO - 097TUR - 116PKO - 121FL | |||||||||||||
| Task length: 298,5km | |||||||||||||
| Start lotny o godz. : 13:43:00 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen[s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YY | Nieradka Zbigniew | Świdnik | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 16:28:32 | 02:45:32 | 108.2km/h | 298.5km | 10 | |||
| 2. | FZ | Duda Leszek | Lublin | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 16:30:36 | 02:47:36 | 106.9km/h | 298.5km | 8 | |||
| 3. | CH | Górecki Zbigniew | Łódź | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 16:30:37 | 02:47:37 | 106.8km/h | 298.5km | 7 | |||
| 4. | ZAR | Marugi Krzysztof | GSS Żar | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 16:30:43 | 02:47:43 | 106.8km/h | 298.5km | 6 | |||
| 5. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt Dęblin | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 16:31:58 | 02:48:58 | 106.0km/h | 298.5km | 5 | 160 | ||
| 6. | MC | Kopeć Ireneusz | Rybnik | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 16:32:24 | 02:49:24 | 105.7km/h | 298.5km | 4 | 25 | ||
| 7. | VL | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 16:34:04 | 02:51:04 | 104.7km/h | 298.5km | 3 | |||
| 8. | RA | Jędral Mateusz | Opole | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 16:34:05 | 02:51:05 | 104.7km/h | 298.5km | 2 | |||
| 9. | BZ | Rubaj Tomasz | Gliwice | Brawo | 13:43:00 | 16:34:33 | 02:51:33 | 104.4km/h | 298.5km | 1 | 75 | ||
| 10. | LC | Jarysz Piotr | Poznań | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 16:35:27 | 02:52:27 | 103.9km/h | 298.5km | 0 | 24 | ||
| 10. | MF | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar Std.1 | 13:43:00 | 16:41:03 | 02:58:03 | 100.6km/h | 298.5km | 0 | 635 | ||
| 10. | Z4 | Jochemczyk Łukasz | Rybnik | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 16:45:48 | 03:02:48 | 98.0km/h | 298.5km | 0 | 200 | ||
| 10. | PW | Krzyżanowski Jan | Warszawa | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 16:53:11 | 03:10:11 | 94.2km/h | 298.5km | 0 | |||
| 10. | I | Dorożko Bogdan | Olsztyn | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 273.2km | 0 | ||||||
| 10. | LZ | Drenda Paweł | GSS Żar | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 270.1km | 0 | ||||||
| 10. | VT | Wójcik Łukasz | Włocławek | Jantar Std.2 | 13:43:00 | 266.6km | 0 | ||||||
| 10. | BI | Krok Tomasz | Leszno | Brawo | 13:43:00 | 98.4km | 0 | ||||||
| 10. | FK | Kawa Sebastian | B.Biała | Jantar Std.3 | 13:43:00 | 36.9km | 0 | ||||||
| NS. | W | Biały Marek | Radomski | Jantar Std.3 | 0 | ||||||||
|
3P - 3P - Przekroczenie prędkości na starcie lotnym oraz max wysok. na trasie. MC - MC - Przekroczenie dopuszczalnej wysokości. BZ - BZ - Przekroczenia dopuszczalnej wysokości. LC - LC - Przekroczenie maksymalnej wysokościi startu. MF - MF - Przekroczenie dopuszczalnej wysokości. Z4 - Z4 - Przekroczenie dopuszczalnej wysokości. I - I - Naruszenie przestrzeni zamknietej. LZ - LZ - naruszenie przestrzeni zamkniętej. VT - VT - Ostrzeżenie za odstepstwo od manewru lądowania. Naruszenie przestrzeni zakazanej. BI - BI - Przekroczeniw dopuszczalnej wysokości o więcej niż 100m. W - W - naruszenie przestrzeni zamkniętej. |
|||||||||||||
Powered by SeeYou