| I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH |
| Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008 |
| 1, 25.04.2008 | |||||||||||
| SGP KONKURENCJE TRENINGOWE | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ZAR | 1.6 km | 008° | Do następnego PZ, Linia 5,0km | ||||||||
| 038JAW | 47.4 km | 249° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016CHO | 103.8 km | 136° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 097TUR | 76.9 km | 030° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 116PKO | 63.1 km | 295° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 121FL | 7.2 km | 277° | Linia 2,0km, Kąt=282°, Max.wys.jest 855m | ||||||||
| Total: | 298,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou