| I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH |
| Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008 |
| 2, 26.04.2008 | |||||||||||
| SGP KONKURENCJE TRENINGOWE | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ZAR | 1.4 km | 007° | Do następnego PZ, Linia 5,0km, Max.wys.jest 1285m | ||||||||
| 035HRC | 58.9 km | 183° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 033GUB | 55.2 km | 083° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 007BOR | 61.3 km | 296° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 115MBI | 27.7 km | 003° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 121FL | 2.5 km | 107° | Linia 380m, Kąt=282°, Max.wys.jest 855m | ||||||||
| Total: | 205,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou