I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH
Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008
Task 1, 27.04.2008
SGP ZAR 2008
Turnpoint Distance Direction Observation zone
111ZAR 1.4 km 007° Do następnego PZ, Linia 5,0km, Max.wys.jest 1285m
001BAN 72.8 km 151° Cylinder R=500m
059LYS 99.3 km 293° Cylinder R=500m
053LIP 83.6 km 094° Cylinder R=500m
002BAR 44.3 km 288° Cylinder R=500m
115MBI 23.9 km 032° Cylinder R=500m
121FL 2.5 km 107° Linia 400m, Kąt=102°, Max.wys.jest 855m
Total: 326,5km



Task Notes:
TESTS

Powered by SeeYou