I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH
Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008
Task 2, 28.04.2008, Wyniki końcowe
SGP ZAR 2008
111ZAR - 047KOT - 002BAR - 115MBI - 121FL
Task length: 196,3km
Start lotny o godz. : 14:50:00
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen[s]
1. LC Jarysz Piotr Poznań Jantar Std.3 14:50:00 16:31:48 01:41:48 115.7km/h 196.3km 10
2. VT Wójcik Łukasz Włocławek Jantar Std.2 14:50:00 16:31:54 01:41:54 115.6km/h 196.3km 8
2. FK Kawa Sebastian B.Biała Jantar Std.3 14:50:00 16:31:54 01:41:54 115.6km/h 196.3km 8
4. BZ Rubaj Tomasz Gliwice Brawo 14:50:00 16:32:08 01:42:08 115.3km/h 196.3km 6
5. Z4 Jochemczyk Łukasz Rybnik Jantar Std.2 14:50:00 16:32:13 01:42:13 115.2km/h 196.3km 5
6. CH Górecki Zbigniew Łódź Jantar Std.2 14:50:00 16:32:21 01:42:21 115.1km/h 196.3km 4
7. I Dorożko Bogdan Olsztyn Jantar Std.2 14:50:00 16:32:26 01:42:26 115.0km/h 196.3km 3
8. ZAR Marugi Krzysztof GSS Żar Jantar Std.3 14:50:00 16:32:29 01:42:29 114.9km/h 196.3km 2
9. RA Jędral Mateusz Opole Jantar Std.3 14:50:00 16:32:32 01:42:32 114.9km/h 196.3km 1
10. W Biały Marek Radomski Jantar Std.3 14:50:00 16:32:47 01:42:47 114.6km/h 196.3km 0
10. LZ Drenda Paweł GSS Żar Jantar Std.2 14:50:00 16:32:51 01:42:51 114.5km/h 196.3km 0
10. YY Nieradka Zbigniew Świdnik Jantar Std.3 14:50:00 16:33:16 01:43:16 114.1km/h 196.3km 0 10
10. BI Krok Tomasz Leszno Brawo 14:50:00 16:33:38 01:43:38 113.7km/h 196.3km 0 80
10. VL Kornacki Łukasz Ziemi Mazowieckiej Jantar Std.3 14:50:00 16:33:48 01:43:48 113.5km/h 196.3km 0
10. 3P Barszcz Jakub Orląt Dęblin Jantar Std.3 14:50:00 16:36:29 01:46:29 110.6km/h 196.3km 0
10. FZ Duda Leszek Lublin Jantar Std.2 14:50:00 16:37:26 01:47:26 109.6km/h 196.3km 0
10. MF Smólski Tomasz Radomski Jantar Std.1 14:50:00 16:54:06 02:04:06 94.9km/h 196.3km 0
10. MC Kopeć Ireneusz Rybnik Jantar Std.2 14:50:00 149.2km 0
10. PW Krzyżanowski Jan Warszawa Jantar Std.2 14:50:00 121.4km 0
YY - Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na starcie (170km/h)
BI - Przekroczenie dozwolonej prędkości na starcie (170km/h)
PW - Naruszenie przestrzeni zamkniętej.

Powered by SeeYou