| I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH |
| Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008 |
| Task 2, 28.04.2008 | |||||||||||
| SGP ZAR 2008 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ZAR | 1.4 km | 007° | Do następnego PZ, Linia 5,0km, Max.wys.jest 1400m | ||||||||
| 047KOT | 82.7 km | 313° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 002BAR | 87.2 km | 148° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 115MBI | 23.9 km | 032° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 121FL | 2.5 km | 107° | Linia 380m, Kąt=102°, Max.wys.jest 855m | ||||||||
| Total: | 196,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou