| I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH |
| Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008 |
| Task 3, 29.04.2008, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| SGP ZAR 2008 | |||||||||||||
| 111ZAR - 069OST - 020CZA - 099VEL - 088SKR - 115MBI - 121FL | |||||||||||||
| Task length: 338,5km | |||||||||||||
| Start lotny o godz. : 12:33:00 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen[s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YY | Nieradka Zbigniew | Świdnik | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 16:07:52 | 03:34:52 | 94.5km/h | 338.5km | 10 | |||
| 2. | LC | Jarysz Piotr | Poznań | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 16:08:04 | 03:35:04 | 94.4km/h | 338.5km | 8 | |||
| 3. | VT | Wójcik Łukasz | Włocławek | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 16:08:17 | 03:35:17 | 94.3km/h | 338.5km | 7 | |||
| 4. | BZ | Rubaj Tomasz | Gliwice | Brawo | 12:33:00 | 16:10:49 | 03:37:49 | 93.3km/h | 338.5km | 6 | |||
| 4. | FK | Kawa Sebastian | B.Biała | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 16:11:18 | 03:38:18 | 93.0km/h | 338.5km | 6 | |||
| 6. | LZ | Drenda Paweł | GSS Żar | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 16:12:23 | 03:39:23 | 92.6km/h | 338.5km | 4 | |||
| 7. | W | Biały Marek | Radomski | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 16:12:27 | 03:39:27 | 92.6km/h | 338.5km | 3 | |||
| 8. | MF | Smólski Tomasz | Radomski | Jantar Std.1 | 12:33:00 | 16:14:00 | 03:41:00 | 91.9km/h | 338.5km | 2 | |||
| 9. | BI | Krok Tomasz | Leszno | Brawo | 12:33:00 | 16:21:31 | 03:48:31 | 88.9km/h | 338.5km | 1 | |||
| 10. | FZ | Duda Leszek | Lublin | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 16:44:21 | 04:11:21 | 80.8km/h | 338.5km | 0 | |||
| 10. | ZAR | Marugi Krzysztof | GSS Żar | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 16:46:33 | 04:13:33 | 80.1km/h | 338.5km | 0 | |||
| 10. | MC | Kopeć Ireneusz | Rybnik | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 16:46:41 | 04:13:41 | 80.1km/h | 338.5km | 0 | |||
| 10. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt Dęblin | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 16:47:07 | 04:14:07 | 79.9km/h | 338.5km | 0 | |||
| 10. | I | Dorożko Bogdan | Olsztyn | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 243.7km | 0 | ||||||
| 10. | Z4 | Jochemczyk Łukasz | Rybnik | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 223.4km | 0 | 470 | |||||
| 10. | RA | Jędral Mateusz | Opole | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 221.8km | 0 | ||||||
| 10. | CH | Górecki Zbigniew | Łódź | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 207.6km | 0 | ||||||
| 10. | VL | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar Std.3 | 12:33:00 | 188.4km | 0 | ||||||
| 10. | PW | Krzyżanowski Jan | Warszawa | Jantar Std.2 | 12:33:00 | 177.5km | 0 | ||||||
|
FK - premia 1pkt. za 1sze miejsce na PZ1 Z4 - Przekroczenie maksymalnej wysokości 2400m (47m), 2gi raz. VL - Ostrzeżenie za późnedostarczenie logera (>30'). |
|||||||||||||
Powered by SeeYou