I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH
Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008
Task 3, 29.04.2008
SGP ZAR 2008
Turnpoint Distance Direction Observation zone
111ZAR 1.4 km 007° Do następnego PZ, Linia 5,0km, Max.wys.jest 1400m
069OST 97.5 km 186° Cylinder R=500m
020CZA 88.6 km 347° Cylinder R=500m
099VEL 70.2 km 146° Cylinder R=500m
088SKR 63.3 km 339° Cylinder R=500m
115MBI 16.4 km 043° Cylinder R=500m
121FL 2.5 km 107° Linia 380m, Kąt=102°, Max.wys.jest 855m
Total: 338,5km




Powered by SeeYou