I MISTRZOSTWA POLSKI W WYŚCIGACH SZYBOWCOWYCH
Żar, 24.04.2008 - 03.05.2008
Task 0, 01.05.2008
SGP ZAR 2008
Turnpoint Distance Direction Observation zone
111ZAR 1.4 km 007° Do następnego PZ, Linia 5,0km, Max.wys.jest 1400m
010BUK 39.5 km 230° Cylinder R=500m
018CIE 28.6 km 151° Cylinder R=500m
063MIK 52.0 km 008° Cylinder R=500m
063MIK 0.0 km 000° Cylinder R=500m
121FL 9.5 km 085° Linia 380m, Kąt=102°, Max.wys.jest 855m
Total: 129,6km




Powered by SeeYou